Energie
Odběrná místa a zálohy
| Nemovitost | Dodavatel | Záloha / měs. | Plátce | Vyúčtování | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
Bytový dům Veveří 112 Elektřina | EG.D, a.s. | 14 000 Kč | Vlastník | 31. 8. 2026 | Aktivní |
Bytový dům Veveří 112 Plyn | Pražská plynárenská | 9 500 Kč | Vlastník | 30. 9. 2026 | Aktivní |
Komerční objekt Líšeň Elektřina | ČEZ Prodej | 22 000 Kč | Nájemce | 31. 7. 2026 | Aktivní |
Administrativní budova Ponava Teplo / dálkové | Teplárny Brno | 18 000 Kč | Vlastník | 31. 10. 2026 | Aktivní |
Bytový dům Olomouc Voda / vodné a stočné | Moravská vodárenská | 6 200 Kč | Vlastník | 15. 8. 2026 | Aktivní |
Zobrazeno 5 z 5 záznamůMock data — před napojením na Supabase