Nájmy
Aktivní nájemní vztahy
| Nemovitost | Nájem / měs. | Zálohy služby | Kauce | Od | Do | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bytový dům Veveří 112 8 bytových jednotek (souhrn) | 142 000 Kč | 24 000 Kč | 284 000 Kč | 1. 1. 2023 | neurčito | Aktivní |
Komerční objekt Líšeň Albert Česká republika, s.r.o. | 96 000 Kč | 12 000 Kč | 288 000 Kč | 1. 10. 2020 | 2030-09-30 | Aktivní |
Bytový dům Královo Pole 4 z 5 jednotek obsazeno | 57 200 Kč | 16 000 Kč | 114 400 Kč | 1. 3. 2022 | neurčito | Aktivní |
Administrativní budova Ponava Nextware IT s.r.o. + AK Doležal | 88 000 Kč | 18 000 Kč | 176 000 Kč | 1. 7. 2022 | 2027-06-30 | Aktivní |
Bytový dům Olomouc 4 bytové jednotky (souhrn) | 52 000 Kč | 11 000 Kč | 104 000 Kč | 1. 1. 2022 | neurčito | Prodlení s platbou |
Komerční prostor Zlín Dr. Max BENU lékárna | 41 000 Kč | 5 000 Kč | 123 000 Kč | 1. 4. 2023 | 2028-03-31 | Aktivní |
Zobrazeno 6 z 6 záznamůMock data — před napojením na Supabase